PJ-H30——302系列(投影儀)系列
品 牌:三豐/Mitutoyo
產品描述
能高效測量、檢查和觀測微小工件
通過分離軸向移動,使XY工作臺在垂直方向上移動更穩定,PJ—H30系列投影儀具有(3+0.02L)um的高測量精度;可通過手動或電動上、下調節屏幕微分頭實現聚焦。電動聚焦(P1-H30D型)具有更高的操作性能。
新型帶有高NA鏡頭的光學系統在表面照明時可呈現更明亮、更清晰的屏幕圖像。
三鏡頭安裝標配個10X鏡頭,此外有四種投影鏡頭(5X,20X,50X,100X)可供選檉。
技術參數
投影圖像: 正像
投影屏幕
有效直徑: 306mm
屏幕材料: 精細磨砂玻璃
屏幕旋轉: ±360°,微調和夾緊
角度讀數: 數顯計數器(LED)
分辨率: 1’或0.01°(可轉換)
范圍:±370°
ABS/INC 模式轉換,調零
參考線: 十字交叉細線
投影鏡頭: 10X (172-472)
可選:5X,20X,50X,100X
鏡頭安裝: 3鏡頭旋轉盤
放大精度
輪廓照明 ±01%以下
表面照明: ±015%以下
最大工件高度:105mm
輪廓照明
光源: 鹵素燈泡(24V, 150W)
光學系統: 變焦遠心系統
功能: 無級亮度調節、吸熱光片、
冷卻風扇
表面照明
光源: 鹵素燈泡(24V 150W)
光學系統: 垂直/斜照明可調聚光鏡頭
功能: 無級亮度調節、吸熱光片、
冷卻風扇
手動或電動凋焦
分辨率: 0.001mm
電源: 100 - 240V AC,50/60Hz
重量: 176kg - 212kg
點擊 訂貨號或廠家貨號了解PJ-H30——302系列(投影儀)系列下各規格產品更多參數
訂貨號 | 廠家貨號 | 型號 | 測量方法 | 工作臺玻璃訂貨號 | 最大工作臺載重 | 備注 | 市場價 | 促銷價 | 購買 |
37439 | 12AAG981 | 綠色濾光片 | - | - | 詢價 | ||||
37438 | 12AAM027 | 罩面圖套裝 (12 個) | - | - | 詢價 | ||||
37431 | 12BAD330 | 工作臺玻璃;適用于303-715*,303-735* | - | - | 詢價 | ||||
37430 | 12BAD363 | 工作臺玻璃;適用于303-714*,303-734* | - | - | 詢價 | ||||
37435 | 172-116 | 標準刻度尺 (50mm) | - | - | 詢價 | ||||
37436 | 172-118 | 讀數尺 (200mm) | - | - | 詢價 | ||||
37437 | 172-161 | 讀數尺 (300mm) | - | - | 詢價 | ||||
37446 | 172-197 | 旋轉中心架 (最大工件直徑: 80mm) | - | - | 詢價 | ||||
37442 | 172-198 | 帶有微調旋鈕的旋轉臺(有效直徑: 96mm) | - | - | 詢價 | ||||
37440 | 172-269 | 儀器放置臺 | - | - | 詢價 | ||||
37427 | 172-271 | 5X 投影鏡頭 | - | - | 詢價 | ||||
37448 | 172-378 | 帶夾鉗的V 型塊 (最大工件直徑: 25mm) | - | - | 詢價 | ||||
37450 | 172-378 | 帶夾鉗的V 形塊 | - | - | 詢價 | ||||
37432 | 172-473 | 20X 投影鏡頭 | - | - | 詢價 | ||||
37433 | 172-474 | 50X 投影鏡頭 | - | - | 詢價 | ||||
37434 | 172-475 | 100X 投影鏡頭 | - | - | 詢價 | ||||
37445 | 176-105 | 旋轉中心架 (最大工件直徑: 70mm) | - | - | 詢價 | ||||
37447 | 176-107 | 帶夾鉗的支架 | - | - | 詢價 | ||||
37443 | 176-305 | 帶有微調旋鈕的旋轉臺(有效直徑: 183mm) | - | - | 詢價 | ||||
37444 | 176-306 | 帶有微調旋鈕的旋轉臺(有效直徑: 240mm) | - | - | 詢價 | ||||
37449 | 176-317 | 固定裝置適配器 | - | - | 詢價 | ||||
24996 | 303-712* | 1010B(XY工作臺尺寸) | 線性編碼器 | 380412 | 10kg | PJ-H30A;帶有量角器屏幕 | - | - | 詢價 |
24998 | 303-713* | 2010B(XY工作臺尺寸) | 線性編碼器 | 382762 | 10kg | PJ-H30A;帶有量角器屏幕 | - | - | 詢價 |
25000 | 303-714* | 2017B(XY工作臺尺寸) | 線性編碼器 | 12BAD363 | 20kg | PJ-H30A;帶有量角器屏幕 | - | - | 詢價 |
25002 | 303-715* | 3017B(XY工作臺尺寸) | 線性編碼器 | 12BAD330 | 20kg | PJ-H30A;帶有量角器屏幕 | - | - | 詢價 |
24997 | 303-732* | 1010B(XY工作臺尺寸) | 線性編碼器 | 380412 | 10kg | PJ-H30D;帶有量角器屏幕,內置OPTOEYE-200邊緣傳感器和電動調焦 | - | - | 詢價 |
24999 | 303-733* | 2010B(XY工作臺尺寸) | 線性編碼器 | 382762 | 10kg | PJ-H30D;帶有量角器屏幕,內置OPTOEYE-200邊緣傳感器和電動調焦 | - | - | 詢價 |
25001 | 303-734* | 2017B(XY工作臺尺寸) | 線性編碼器 | 12BAD363 | 20kg | PJ-H30D;帶有量角器屏幕,內置OPTOEYE-200邊緣傳感器和電動調焦 | - | - | 詢價 |
25003 | 303-735* | 3017B(XY工作臺尺寸) | 線性編碼器 | 12BAD330 | 20kg | PJ-H30D;帶有量角器屏幕,內置OPTOEYE-200邊緣傳感器和電動調焦 | - | - | 詢價 |
37428 | 380412 | 工作臺玻璃;適用于303-712*,303-732* | - | - | 詢價 | ||||
37429 | 382762 | 工作臺玻璃;適用于303-713*,303-733* | - | - | 詢價 | ||||
37441 | 515530 | 鹵素燈泡 (24V, 150W) | - | - | 詢價 |
*為了區分交流電源電纜,在貨號后加上以下后綴:A適于UL/CSA,C 適于臺灣,D適于CEE,DC 適于CCC,E適于BS,K適于EK,無后綴適于JIS/100V
選件
172-271: 5X投影鏡頭172-473: 20X投影鏡頭
172-474: 50X投影鏡頭
172-475: 100X投影鏡頭
172-116: 標準刻度尺(50mm)
172-118: 讀數尺(200mm)
172-161: 讀數尺(300mm)
12AAM027:罩面圖套裝(12個)
12AAG981:綠色濾光片
172-269: 儀器放置臺
515530: 鹵素燈泡(24V,150W)
固定和工作臺附件
172-198: 帶有微調旋鈕的旋轉臺(有效直徑:96mrn)
176-305: 帶有微調旋鈕的旋轉臺(有效直徑:183rnm)
176-306: 帶有微調旋鈕的旋轉臺(有效直徑:240mm)
176-105: 旋轉中心架(最大工件直徑:70mm)
172-197: 旋轉中心架(最大工件直徑:80mrn)
176-107: 帶夾鉗的支架
172-378: 帶夾鉗的V型塊(最大工件直徑:25mm)
176-317: 固定裝置適配器
172-378: 帶夾鉗的V形塊


